DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 418 | 209 | 209 | ||||||
Victorias | 140 (33.49%) | 99 (47.37%) | 41 (19.62%) | ||||||
Empates | 83 (19.86%) | 43 (20.57%) | 40 (19.14%) | ||||||
Derrotas | 195 (46.65%) | 67 (32.06%) | 128 (61.24%) | ||||||
Goles a favor | 498 (1.191 g/p) | 301 (1.440 g/p) | 197 (0.943 g/p) | ||||||
Goles en contra | 678 (1.622 g/p) | 243 (1.163 g/p) | 435 (2.081 g/p) | ||||||
Puntos | 468 | 308 | 160 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | |||||||||
4º | |||||||||
5º | |||||||||
6º | 1 | 1999/00 | |||||||
7º | 1 | 2001/02 | |||||||
8º | 1 | 1930/31 | |||||||
9º | 2 | 1931/32, 2016/17 | |||||||
10º | 3 | 1932/33, 1954/55, 2000/01 | |||||||
11º | |||||||||
12º | |||||||||
13º | |||||||||
14º | 2 | 1955/56, 2017/18 | |||||||
15º | |||||||||
16º | 1 | 1998/99 | |||||||
17º | |||||||||
18º | 1 | 2005/06 | |||||||
19º | 1 | 2002/03 | |||||||
20º | |||||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda división
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
26º CD Málaga: 540 puntos (+72) 27º Hércules: 538 puntos (+70) 28º Tenerife: 510 puntos (+42) 29º Alavés: 468 puntos 30º Levante: 462 puntos (-6) 31º Murcia: 445 puntos (-23) 32º Salamanca: 377 puntos (-91) | 27º Getafe: 386 puntos (+78) 28º Tenerife: 342 puntos (+34) 29º Murcia: 332 puntos (+24) 30º Alavés: 308 puntos 31º Levante: 306 puntos (-2) 32º Salamanca: 281 puntos (-27) 33º Sabadell: 267 puntos (-41) | 24º Granada: 179 puntos (+19) 25º Tenerife: 168 puntos (+8) 26º Elche: 161 puntos (+1) 27º Alavés: 160 puntos 28º Levante: 156 puntos (-4) 29º CD Málaga: 148 puntos (-12) 30º Hércules: 131 puntos (-29) |
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28º Sabadell: 580.68 puntos (+59.57) 29º Tenerife: 543.78 puntos (+22.67) 30º Getafe: 533.33 puntos (+12.22) 31º Alavés: 521.11 puntos 32º Salamanca: 489.35 puntos (-31.76) 33º Castellón: 477.25 puntos (-43.86) 34º Levante: 443.16 puntos (-77.95) |
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
0-1 // 1-0 : 43 part 1-0 // 0-1 : 42 part 1-2 // 2-1 : 32 part 2-1 // 1-2 : 32 part 1-1 // 1-1 : 31 part | 1-0 : 28 part 2-1 : 23 part 0-1 : 23 part 2-0 : 21 part 0-0 : 16 part | 1-0 : 20 part 2-0 : 19 part 2-1 : 19 part 1-1 : 16 part 3-0 : 14 part 0-1 : 14 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 3 [x1] - 18/09/1999 3 [x2] - 12/03/2000 3 [x3] - 06/05/2000 3 [x4] - 14/05/2017 3 [x5] - 17/02/2018 | 6 [x1] - 09/05/1999 | 3 [x1] - 06/05/2018 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 2 [x1] - 10/04/1955 2 [x2] - 09/09/2001 2 [x3] - 09/12/2001 2 [x4] - 12/05/2018 | 3 [x1] - 03/04/1955 3 [x2] - 06/11/1955 3 [x3] - 21/03/1999 | 2 [x1] - 06/05/2018 | ||||||
Sin ganar | 10 [x1] - 04/05/2003 10 [x2] - 25/09/2005 | 17 [x1] - 08/01/2006 | 18 [x1] - 22/08/1999 | ||||||
Empatando | 3 [x1] - 05/02/1956 | 3 [x1] - 30/10/2005 | 3 [x1] - 19/02/1956 3 [x2] - 01/04/2001 3 [x3] - 15/04/2006 | ||||||
Sin empatar | 30 [x1] - 11/05/2002 | 17 [x1] - 28/09/2002 | 21 [x1] - 16/01/1955 | ||||||
Perdiendo | 6 [x1] - 08/01/1933 6 [x2] - 23/09/2017 | 5 [x1] - 28/10/2017 | 15 [x1] - 10/10/1954 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 4 [x1] - 08/01/1933 | 2 [x1] - 21/01/2001 2 [x2] - 17/09/2017 | 15 [x1] - 10/10/1954 | ||||||
Sin perder | 9 [x1] - 14/04/2001 | 9 [x1] - 16/02/2003 | 9 [x1] - 02/04/2000 | ||||||
Marcando gol | 19 [x1] - 06/11/1955 | 16 [x1] - 09/01/1955 | 12 [x1] - 14/01/2001 | ||||||
Marcando 2+ goles | 4 [x1] - 07/11/1954 4 [x2] - 09/01/1955 4 [x3] - 10/04/1955 4 [x4] - 12/12/1999 | 8 [x1] - 09/01/1955 | 2 [x1] - 31/01/1932 2 [x2] - 10/04/1955 2 [x3] - 23/09/2000 2 [x4] - 14/01/2001 2 [x5] - 14/04/2001 2 [x6] - 19/01/2002 2 [x7] - 26/01/2003 2 [x8] - 27/11/2005 2 [x9] - 06/05/2018 | ||||||
Sin marcar | 5 [x1] - 13/09/1998 5 [x2] - 04/05/2003 5 [x3] - 20/09/2017 | 4 [x1] - 04/05/2003 4 [x2] - 08/01/2006 | 5 [x1] - 13/09/1998 5 [x2] - 07/05/2006 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 9 [x1] - 30/01/1999 | 8 [x1] - 04/05/2003 | 8 [x1] - 05/04/1931 8 [x2] - 08/01/1933 8 [x3] - 14/03/1999 | ||||||
Recibiendo gol | 14 [x1] - 05/05/2002 | 11 [x1] - 20/10/2002 | 35 [x1] - 22/08/1999 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 5 [x1] - 10/10/1954 5 [x2] - 22/04/1956 5 [x3] - 04/03/2006 | 5 [x1] - 28/10/2017 | 15 [x1] - 10/10/1954 | ||||||
Imbatido | 4 [x1] - 02/04/2006 | 4 [x1] - 14/12/2002 4 [x2] - 19/09/2016 | 4 [x1] - 08/01/2017 4 [x2] - 06/05/2018 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 10 [x1] - 18/08/2017 | 9 [x1] - 10/01/1999 | 8 [x1] - 30/09/2017 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
20/03/1955, Alavés 7-0 Valencia | 22/04/2018, Las Palmas 0-4 Alavés |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
11/02/2017, Alavés 0-6 Barcelona | 29/01/1933, Racing 9-0 Alavés |
GOLES REDONDOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||
Nº | Fecha | Partido | Goleador |
1º | 07/12/1930 | Real Sociedad 2-2 Alavés | Manuel Olivares |
100º | 20/02/1955 | Espanyol 4-1 Alavés | Wilson Jones |
200º | 09/05/1999 | Alavés 2-0 Valladolid | Gerard López |
300º | 11/05/2001 | Deportivo 2-1 Alavés | Javi Moreno |
400º | 29/01/2006 | Alavés 3-1 Real Sociedad | John Aloisi |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
155 part: Magno Mocelin 154 part: Antonio Karmona 153 part: Pablo Gómez 149 part: Martín Astudillo 145 part: Ibon Begoña 125 part: Hermes Desio 123 part: Óscar Téllez 100 part: Delfí Geli 95 part: Iván Alonso 94 part: Martín Herrera 94 part: Jordi Cruyff | 29 goles: Javi Moreno 21 goles: Vicente Echeandía 19 goles: Magno Mocelin 17 goles: Miguel Echániz 17 goles: Wilson Jones 16 goles: Iván Alonso 14 goles: Rubén Navarro 13 goles: Martín Astudillo 12 goles: Baltasar Albéniz 12 goles: Julio Salinas 12 goles: Ibai Gómez | 111 goles: Martín Herrera 92 goles: Fernando Pacheco 63 goles: Kike Burgos 61 goles: Richard Dutruel 60 goles: Javier Berasaluce 51 goles: Ramón Urreta 48 goles: Franco Costanzo 47 goles: Carlos Larrañaga 39 goles: Tiburcio Beristain 29 goles: Alfonso 'Tito' Subero |
JÓVENES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más jóvenes | Goleadores más jóvenes | ||||||||
17a 297d: Gregorio Heredia 18a 067d: Pablo Brandán 18a 182d: Fede Sáiz 18a 250d: Fernando Iborra 18a 299d: Simón Lecue 18a 327d: Theo Hernández 18a 358d: Juan Ramón Santiago 19a 061d: José Trillo 19a 066d: Fco. Javier Erdocia 19a 081d: Ramón Urreta | 18a 264d: Fernando Iborra 18a 313d: Simón Lecue 19a 115d: Fco. Javier Erdocia 19a 213d: Theo Hernández 19a 243d: Fabricio Coloccini 19a 254d: Gerard López 20a 001d: Ildefonso Sañudo 20a 042d: Ermedin Demirovic 20a 137d: Wilson Jones 20a 162d: Pedro Irureta |
VETERANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más veteranos | Goleadores más veteranos | ||||||||
37a 251d: Julio Salinas 36a 109d: Roberto Bonano 35a 089d: Antonio Karmona 34a 269d: Alberto Albístegui 34a 144d: Mauricio Pellegrino 34a 060d: Delfí Geli 33a 293d: Carles Llorens 33a 152d: Hermes Desio 33a 128d: Meho Kodro 33a 063d: Abelardo Fernández | 37a 251d: Julio Salinas 34a 315d: Antonio Karmona 33a 266d: Carles Llorens 33a 102d: Meho Kodro 33a 031d: Pablo Gómez 32a 364d: Delfí Geli 32a 156d: Richard Witschge 32a 085d: Alexis Ruano 32a 044d: Gaizka Toquero 32a 010d: Manu García Sánchez |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 5 - Bogdan Mara - 02/02/2002 5 - Javi Moreno - 12/03/2000 5 - Jesús Turiel - 09/12/2001 5 - Jorge Azkoitia - 23/01/2000 | 6 - Alberto Belsué - 09/05/1999 6 - Alfonso 'Tito' Subero - 09/05/1999 6 - Antonio Karmona - 09/05/1999 6 - Enrique Bolado - 04/03/1956 6 - Hermes Desio - 09/05/1999 6 - Julio Salinas - 09/05/1999 6 - Magno Mocelin - 09/05/1999 6 - Manu García Sánchez - 01/03/2018 6 - Vitamina Sánchez - 09/05/1999 | 3 - Alexis Ruano - 06/05/2018 3 - Ángel Morales - 05/03/2000 3 - Bogdan Mara - 02/02/2002 3 - Fernando Pacheco - 06/05/2018 3 - Ibai Gómez - 06/05/2018 3 - Javi Moreno - 05/03/2000 3 - John Guidetti - 06/05/2018 3 - Jorge Azkoitia - 06/02/2000 3 - Magno Mocelin - 10/09/2000 3 - Manu García Sánchez - 11/03/2017 3 - Manu García Sánchez - 06/05/2018 3 - Martín Aguirregabiria - 06/05/2018 3 - Raúl García Carnero - 30/04/2017 3 - Rodrigo Ely - 06/05/2018 3 - Wakaso Mubarak - 06/05/2018 | ||||||
Ganando por 2+ | 3 - Ibon Begoña - 21/03/1999 3 - Martín Aguirregabiria - 12/05/2018 3 - Rodrigo Ely - 12/05/2018 | 4 - Carlos Larrañaga - 08/01/1956 4 - Miguel Echániz - 08/01/1956 | 2 - Alexis Ruano - 06/05/2018 2 - Fernando Pacheco - 06/05/2018 2 - Ibai Gómez - 06/05/2018 2 - John Guidetti - 06/05/2018 2 - Manu García Sánchez - 06/05/2018 2 - Martín Aguirregabiria - 06/05/2018 2 - Mauricio Pellegrino - 15/01/2006 2 - Rodrigo Ely - 06/05/2018 2 - Wakaso Mubarak - 06/05/2018 | ||||||
Sin ganar | 15 - Delfí Geli - 21/06/2003 | 16 - Rubén Navarro - 09/04/2006 | 17 - Antonio Karmona - 13/06/1999 17 - Baltasar Albéniz - 26/02/1933 17 - Hermes Desio - 22/08/1999 17 - Jorge Azkoitia - 24/10/1999 | ||||||
Empatando | 4 - Magno Mocelin - 01/04/2001 | 4 - Carlos Vigaray - 28/01/2017 4 - Hermes Desio - 06/04/2003 | 3 - Aitor Muruamendiaraz - 19/02/1956 3 - Anderson 'Nené' - 15/04/2006 3 - Antonio Karmona - 01/04/2001 3 - Carlos Larrañaga - 19/02/1956 3 - Cosmin Contra - 01/04/2001 3 - Dan Eggen - 01/04/2001 3 - Delfí Geli - 01/04/2001 3 - Edu Alonso - 15/04/2006 3 - Gaspar Gálvez - 15/04/2006 3 - Hermes Desio - 01/04/2001 3 - Iván Alonso - 01/04/2001 3 - Ivan Tomic - 01/04/2001 3 - John Aloisi - 15/04/2006 3 - Jordi Cruyff - 01/04/2001 3 - José Antonio Ucelay - 19/02/1956 3 - José María Erezuma - 19/02/1956 3 - Juanito Gutiérrez - 15/04/2006 3 - Julián Sanz - 19/02/1956 3 - Julio Salinas - 02/04/2000 3 - Magno Mocelin - 01/04/2001 3 - Manu García Sánchez - 08/01/2017 3 - Martín Astudillo - 15/04/2006 3 - Miguel Echániz - 19/02/1956 3 - Miguel Ibarra - 19/02/1956 3 - Pablo Gómez - 01/04/2001 3 - Quique de Lucas - 15/04/2006 3 - Santiago Carpintero - 15/04/2006 3 - Vicente Echeandía - 19/02/1956 | ||||||
Sin empatar | 35 - Jesús Turiel - 05/01/2003 | 23 - Luis Urquiri - 28/02/1933 | 19 - Alexis Ruano - 06/05/2018 | ||||||
Perdiendo | 9 - Rubén Sobrino - 07/01/2018 | 6 - Carlos Vigaray - 25/11/2017 | 12 - Baltasar Albéniz - 26/02/1933 12 - Enrique Bolado - 22/04/1956 12 - José Arana - 19/03/1933 | ||||||
Perdiendo por 2+ | 5 - Tomás Arbulu - 22/04/1956 | 2 - Alexis Ruano - 17/09/2017 2 - Alfonso Pedraza - 17/09/2017 2 - Antonio Karmona - 21/01/2001 2 - Bojan Krkic - 14/10/2017 2 - Carlos Vigaray - 17/09/2017 2 - Delfí Geli - 21/01/2001 2 - Emilio Arbaizar - 16/04/1956 2 - Fernando Pacheco - 17/09/2017 2 - Hermes Desio - 21/01/2001 2 - Ibai Gómez - 17/09/2017 2 - Iván Alonso - 21/01/2001 2 - Ivan Tomic - 21/01/2001 2 - Javi Moreno - 21/01/2001 2 - Jordi Cruyff - 21/01/2001 2 - Jordi Cruyff - 27/01/2002 2 - Magno Mocelin - 21/01/2001 2 - Manu García Sánchez - 17/09/2017 2 - Martín Astudillo - 21/01/2001 2 - Martín Herrera - 21/01/2001 2 - Miguel Ibarra - 31/10/1954 2 - Óscar Romero - 17/09/2017 2 - Óscar Téllez - 21/01/2001 2 - Pablo Gómez - 21/01/2001 2 - Paulino Jáuregui - 01/03/1931 2 - Rodrigo Ely - 17/09/2017 2 - Rubén Sobrino - 17/09/2017 2 - Tomás Arbulu - 16/04/1956 2 - Tomás Pina - 17/09/2017 2 - Wakaso Mubarak - 17/09/2017 | 12 - José Arana - 19/03/1933 | ||||||
Sin perder | 14 - Gaizka Toquero - 18/03/2017 | 14 - Gaizka Toquero - 14/05/2017 | 9 - Ángel Morales - 06/05/2000 9 - Jorge Azkoitia - 06/05/2000 9 - Magno Mocelin - 02/04/2000 9 - Martín Herrera - 02/04/2000 9 - Meho Kodro - 02/04/2000 9 - Torres Mestre - 02/04/2000 | ||||||
Marcando gol | 5 - Wilson Jones - 27/02/1955 | 4 - Baltasar Albéniz - 08/02/1931 4 - Wilson Jones - 03/04/1955 | 5 - Javi Moreno - 12/11/2000 | ||||||
Marcando 2+ goles | 3 - Manuel Olivares - 21/12/1930 | 2 - José Antonio Ucelay - 16/10/1955 2 - Manuel Olivares - 21/12/1930 | 1 - Fabricio Coloccini - 21/10/2001 1 - Ibai Gómez - 04/12/2017 1 - Ildefonso Sañudo - 31/01/1932 1 - Iván Alonso - 01/04/2001 1 - Javi Moreno - 10/09/2000 1 - Javi Moreno - 14/01/2001 1 - Manuel Olivares - 07/12/1930 1 - Miguel Echániz - 05/02/1956 1 - Munir El Haddadi - 22/04/2018 1 - Rubén Navarro - 09/12/2001 1 - Rubén Navarro - 26/01/2003 1 - Rubén Navarro - 15/06/2003 1 - Vicente Echeandía - 24/10/1954 1 - Vicente Echeandía - 02/01/1955 | ||||||
Imbatido | 4 - Kike Burgos - 13/01/2002 4 - Roberto Bonano - 13/05/2006 | 4 - Richard Dutruel - 14/12/2002 | 4 - Fernando Pacheco - 06/05/2018 4 - Kike Burgos - 07/10/2001 | ||||||
Recibiendo gol | 13 - Javier Berasaluce - 20/02/1955 | 7 - Franco Costanzo - 12/03/2006 | 14 - Javier Berasaluce - 27/03/1955 | ||||||
Su equipo marca | 24 - Vicente Echeandía - 22/01/1956 | 15 - Ibon Begoña - 12/03/2000 | 14 - Vicente Echeandía - 19/02/1956 | ||||||
Su equipo recibe | 16 - Hermes Desio - 15/09/2002 | 12 - Jordi Cruyff - 20/10/2002 | 20 - Jorge Azkoitia - 28/11/1999 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
183 part: José Manuel Esnal 'Mané' 60 part: Manuel Echezarreta 38 part: Mauricio Pellegrino 25 part: Abelardo Fernández 18 part: José Baonza 18 part: Ramón Encinas 18 part: Amadeo García de Salazar 18 part: Chuchi' Cos 15 part: Mario Benito Luna 7 part: Jesús Aranguren 7 part: Giovanni De Biasi |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Arenas Getxo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | ||
At.Madrid | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | ||
Athletic | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 | 61 | -37 | ||
Barcelona | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 | 65 | -39 | ||
Betis | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 18 | -2 | ||
Cádiz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CD Málaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
Celta Vigo | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 22 | +3 | ||
Cultural L. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
Deportivo | 20 | 10 | 2 | 8 | 29 | 34 | -5 | ||
Eibar | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Espanyol | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 38 | -9 | ||
Europa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | ||
Extremadura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
Girona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
Granada | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
Hércules | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | ||
Las Palmas | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | +14 | ||
Leganés | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
Levante | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||
Málaga CF | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 | ||
Mallorca | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 24 | -13 | ||
Murcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | ||
Numancia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
Osasuna | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | ||
Oviedo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | ||
Racing | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 37 | -9 | ||
Rayo Vallecano | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
Real Madrid | 26 | 2 | 2 | 22 | 18 | 73 | -55 | ||
Real Sociedad | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 41 | -12 | ||
Real Unión | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | ||
Recreativo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | ||
Salamanca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Sevilla | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | ||
Sporting | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
Tenerife | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | ||
Valencia | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 50 | -21 | ||
Valladolid | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 21 | +2 | ||
Villarreal | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | ||
Zaragoza | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 54 | 22 | 10 | 22 | 60 | 58 | +2 | ||
Aragón | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
Asturias | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | ||
Baleares | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 24 | -13 | ||
Canarias | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 11 | +20 | ||
Cantabria | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 37 | -9 | ||
Castilla y León | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | ||
Cataluña | 56 | 17 | 12 | 27 | 61 | 108 | -47 | ||
Com.Madrid | 58 | 11 | 12 | 35 | 53 | 119 | -66 | ||
Com.Valenciana | 44 | 16 | 8 | 20 | 56 | 70 | -14 | ||
Extremadura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
Galicia | 40 | 18 | 7 | 15 | 54 | 56 | -2 | ||
Navarra | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | ||
País Vasco | 66 | 17 | 13 | 36 | 72 | 121 | -49 | ||
Región Murcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario